1.Spieltag
Durchwachsener Start in die Saison. Nun raus aus dem Urlaubsmodus , los geht`s.
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 08.09.2018 | 13:00 Uhr | KSC Turbine Schmölln II | – | ESV Gößnitz 1990 | 2039 : 1975 | 5 : 1 |
KSC Turbine Schmölln II | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | ESV Gößnitz 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scholz,Marcel | 491 | 1 | 2,5 | – | 1,5 | 0 | 452 | Keller,Uwe |
Seidel, Ten | 500 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 481 | Maaß,Sissy |
Nöske, Klaus | 537 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 487 | Maaß,Achim |
Nöske, Ralf | 511 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 555 | Große,Norman |
2.Spieltag
Erster Sieg gegen Lawo, überraschend aber schön.
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1106 | 22.09.2018 | 15:00 Uhr | ESV Gößnitz 1990 | – | SG Langenwolschendorf | 2124 : 2092 | 5 : 1 |
ESV Gößnitz 1990 | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | SG Langenwolschendorf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maaß, Achim | 531 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 523 | Reinhold, Holger |
Sebastian,Jürgen | 525 | 1 | 2 | – | 2 | 0 | 509 | Adam, Markus |
Höfer, Jörg | 506 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 559 | Kebsch, Stefan |
Große,Norman | 562 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 501 | Liebold, Eric |
3.Spieltag
Mit Teamgeist zum Sieg, nur so geht`s.
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | 06.10.2018 | 13:00 Uhr | ESV Gößnitz 1990 | – | FSV Mohlsdorf | 2080 : 2056 | 4 : 2 |
ESV Gößnitz 1990 | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | FSV Mohlsdorf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keller,Uwe | 487 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 524 | Hahn, Jens |
Sebastian,Jürgen | 567 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 505 | Wild, Detlef |
Maaß, Achim | 481 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 559 | Adler, René |
Große, Norman | 545 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 468 | Nicolaus, Rolf [Auswechslung] |
4.Spieltag
Dritter Sieg in Folge, super.
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1114 | 20.10.2018 | 13:00 Uhr | SG Merkendorf | – | ESV Gößnitz 1990 | 2018 : 2088 | 2 : 4 |
SG Merkendorf | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | ESV 90 Gößnitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Himmel, Eric | 470 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 523 | Keller, Uwe |
Winkler, Julian | 522 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 467 | Dittel, Th. E |
Hilbert, Tom | 526 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 531 | Maaß, Achim |
Gierth, André | 500 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 567 | Große,Norman |
5. Spieltag
Klarer Sieg gegen Waltersdorf.
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1118 | 27.10.2018 | 13:00 Uhr | ESV Gößnitz 1990 | – | TSV 1890 Waltersdorf | 2113 : 2054 | 4 : 2 |
ESV Gößnitz 1990 | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | TSV 1890 Waltersdorf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maaß,Achim | 537 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 457 | Pieper, Sven [Auswechslung] |
Dittel,Thomas | 545 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 504 | Löffler, Brigitte |
Keller, Uwe | 508 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 560 | Ringel, Robert |
Große,Norman | 523 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 533 | Weide, Heiko |
6. Spieltag
Knapp verloren, schade. Der Sieg war drin.
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122 | 10.11.2018 | 13:00 Uhr | SSV Traktor Nöbdenitz | – | ESV Gößnitz 1990 | 1983 : 1977 | 4 : 2 |
SSV Traktor Nöbdenitz | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | ESV Gößnitz 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meckel,Sebastian | 476 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 488 | Keller,Uwe |
Förstel, Dominik | 480 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 506 | Hendel,Lisa |
Schütze, Mario | 500 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 465 | Dittel,Thomas |
Bürger, Lutz | 527 | 1 | 2 | – | 2 | 0 | 518 | Maaß, Achim |
7.Spieltag
Nächster Sieg zu Hause, so muß es sein.
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126 | 17.11.2018 | 13:00 Uhr | ESV Gößnitz 1990 | – | SV Pöllwitz | 2076 : 2027 | 4 : 2 |
ESV Gößnitz 1990 | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | SV Pöllwitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maaß,Achim | 509 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 533 | Hänold,Frank |
Keller, Uwe | 490 | 0 | 1,5 | – | 2,5 | 1 | 534 | Haustein,Niels |
Hendel, Lisa | 518 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 477 | Hänold,Andreas |
Große,Norman | 559 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 483 | Baum, Bernd |