8.Spieltag
Deutlicher Sieg gegen überforderte Schmöllner.
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1129 | 01.12.2018 | 13:00 Uhr | ESV Gößnitz 1990 | – | KSC Turbine Schmölln | 2150 : 1929 | 6 : 0 | 2 : 0 |
ESV Gößnitz 1990 | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | KSC Turbine Schmölln II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maaß,Achim | 563 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 483 | Trompke,Franziska |
Hendel, Lisa | 502 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 479 | Scholz, Marcel |
Maaß, Sissy | 518 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 485 | Trompke, Saskia |
Große,Norman | 567 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 482 | Konrad, Stefan |
9. Spieltag
Chancenlos bei starkem Gegner.
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1134 | 15.12.2018 | 14:00 Uhr | SG Langenwolschendorf | – | ESV Gößnitz 1990 | 2369 : 2104 | 6 : 0 | 2 : 0 |
SG Langenwolschendorf | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | ESV Gößnitz 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinhold, Holger | 594 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 531 | Sebastian,Dominic |
Geißler, Bernd | 604 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 502 | Große, Norman |
Liebold, Eric | 572 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 525 | Maaß, Henner E |
Kebsch, Stefan | 599 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 546 | Maaß, Achim |
10.Spieltag
Sieg in Mohlsdorf mit super Einzelergebnis von Norman Große.
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1138 | 05.01.2019 | 13:00 Uhr | FSV Mohlsdorf | – | ESV Gößnitz 1990 | 2101 : 2177 | 1 : 5 | 0 : 2 |
FSV Mohlsdorf | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | ESV Gößnitz 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolaus, Rolf | 514 | 0 | 2 | – | 2 | 1 | 532 | Sebastian,Dominic |
Hahn, Jens | 532 | 0 | 2 | – | 2 | 1 | 546 | Hendel, Lisa |
Adler, René | 558 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 504 | Maaß, Achim |
Reiher, Heiko | 497 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 595 | Große, Norman |
11.Spieltag
Klarer Sieg zu Hause.
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142 | 19.01.2019 | 13:00 Uhr | ESV Gößnitz 1990 | – | SG Merkendorf | 2127 : 2038 | 5 : 1 | 2 : 0 |
ESV Gößnitz 1990 | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | SG Merkendorf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maaß,Achim | 532 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 499 | Hilbert, Tom |
Keller, Uwe | 484 | 0 | 2 | – | 2 | 1 | 486 | Gierth,Christian |
Sebastian,Dominic | 568 | 1 | 2 | – | 2 | 0 | 543 | Himmel, Eric |
Große, Norman | 543 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 510 | Gierth, André |
12.Spieltag
Schwache Leistung.
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1146 | 02.02.2019 | 13:00 Uhr | TSV 1890 Waltersdorf | – | ESV Gößnitz 1990 | 2090 : 2035 | 4 : 2 | 2 : 0 |
TSV 1890 Waltersdorf | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | ESV Gößnitz 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weide, Heiko | 557 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 521 | Sebastian, Jürgen |
Pieper, Sven | 526 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 525 | Keller, Uwe |
Meyer, Hans-Peter | 510 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 480 | Hendel, Lisa |
Löffler, Brigitte | 497 | 0 | 2 | – | 2 | 1 | 509 | Große, Norman |
13.Spieltag
Schade, Schade hier war der Sieg machbar.
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150 | 02.03.2019 | 13:00 Uhr | ESV Gößnitz 1990 | – | SSV Traktor Nöbdenitz | 2103 : 2114 | 2 : 4 | 0 : 2 |
ESV Gößnitz 1990 | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | SSV Traktor Nöbdenitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maaß, Achim | 560 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 528 | Schütze, Mario |
Keller, Uwe | 519 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 539 | Meckel, Sebastian |
Hendel, Lisa | 477 | 0 | 2 | – | 2 | 1 | 514 | Förstel, Dominik |
Große, Norman | 547 | 1 | 2 | – | 2 | 0 | 533 | Hummel, Mario |