1.Spieltag
Spielfrei
2.Spieltag
Knapp verloren durch Verletzung.
6 | KV 1996 Altkirchen 2 | 5,0 | : | 1,0 | ESV Gößnitz 2 | 6 | |||
Holz | SP | MP | MP | SP | Holz | ||||
Mrwa, Ronny | 516 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 481 | Maaß, Sissy | |||
Schädlich, Marcus | 481 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 533 | Sebastian,Jürgen | |||
Schulze, Tino | 473 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 472 | Dittel, Thomas | |||
Fleischer, Toralf | 488 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 461 | Sebastian/Müller | |||
1958 | 9,0 | 3,0 | 1,0 | 7,0 | 1947 |
3.Spieltag
Sieg durch nicht Spielen. Auch nicht schön.
4.Spieltag
Gegen Tabellenletzten auf niedrigen Niveau verloren. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach Oben.
15 | TSV 1876 Nobitz | 4,0 | : | 2,0 | ESV Gößnitz 2 | 15 | |||
Holz | SP | MP | MP | SP | Holz | ||||
Schaller, Frank | 488 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 490 | Dittel,Thomas | |||
Vogel, Lutz | 501 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 430 | Müller, Heike | |||
Lämmel, Uwe | 524 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 483 | Maaß, Sissy | |||
Wilhelm, Mario | 466 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 467 | Sebastian,Dominic |
5.Spieltag
Deutlicher Sieg in Lehndorf.
20 | TSV Lehndorf | 2,0 | : | 4,0 | ESV Gößnitz 2 | 20 | |||
Holz | SP | MP | MP | SP | Holz | ||||
Becker,Christian | 473 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 519 | Sebastian,Jürgen | |||
Müller, Martina | 467 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 439 | Müller, Heike | |||
Richter, Marco | 406 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 491 | Maaß, Sissy | |||
Etzold, Christian | 511 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 488 | Höfer, Jörg | |||
1857 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 1937 |
6. Spieltag
Souveräner Auftritt mit deutlichen Sieg.
24 | ESV Gößnitz 2 | 5,0 | : | 1,0 | SV Haselbach | 24 | |||
Holz | SP | MP | MP | SP | Holz | ||||
Dittel,Thomas | 506 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 548 | Söllner,Philipp | |||
Maaß, Sissy | 538 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 473 | Heinicke,Marcel | |||
Höfer, Jörg | 546 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 537 | Kunze,Josephine | |||
Große,Norman | 541 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 503 | Brenner, René | |||
2131 | 9,0 | 3,0 | 1,0 | 7,0 | 2061 |
7.Spieltag
Sieg auf schwer zu spielenden Bahnen in Lumpzig.
27 | Osterland Lumpzig | 1,0 | : | 5,0 | ESV Gößnitz 2 | 27 | |||
Holz | SP | MP | MP | SP | Holz | ||||
0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
8. Spieltag
Trotz besserem Ergebnis durch falschen Start verloren, Sehr ärgerlich.
32 | ESV Gößnitz 2 | 2,0 | : | 4,0 | SG Rositz/Meuselwitz 3 | 32 | |||
Holz | SP | MP | MP | SP | Holz | ||||
Sebastian, Jürgen | 0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 504 | Schwarzer, Dietmar | |||
Maaß, Sissy | 0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 505 | Komnick, Silke | |||
Höfer, Jörg | 496 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 457 | Richter, Sven | |||
Sebastian,Dominic | 490 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 462 | Hoffmann, Nicole | |||
986 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 1928 |
9.Spieltag
Schöner Sieg am 1.Advent.
33 | SV Starkenberg 2 | 2,0 | : | 4,0 | ESV Gößnitz 2 | 33 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Breunig, Patrick | 475 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 536 | Sebastian,Jürgen | |||
Stroech, Holger | 466 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 511 | Dittel, Thomas | |||
Sparbrod, Frank | 496 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 482 | Maaß, Sissy | |||
Rühling, Tino | 521 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 517 | Sebastian,Dominic | |||
1958 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 2046 |