1.Spieltag U 14 Jena
Mit dem ersten Wettkampf auf großer Bühne können unsere Spieler zufrieden sein. Sie waren die Jüngsten.
Einzel | V | R | Ges | FW | PL |
Nathalie Pach | 63 | 17 | 80 | 10 | 11 |
Emily Rödel | 46 | 16 | 62 | 16 | 12 |
Erik Hausknecht | 41 | 27 | 68 | 10 | 22 |
Leon Winkler | 45 | 15 | 60 | 13 | 23 |
Iven Serfling | 45 | 8 | 53 | 17 | 24 |
Tandem | |||||
Jannick Krause / Emily Rödel | 309 | 122 | 431 | 16 | 2 |
Vanessa Geithel / Iven Serfling | 264 | 11 | 375 | 25 | 12 |
Lennert Rost / Leon Winkler | 246 | 96 | 342 | 25 | 15 |
Felix Ludwig / Nathalie Pach | 252 | 86 | 338 | 32 | 16 |
2.Spieltag
Kreisjugendspiele in Rositz. Unsere U 14 Starter platzierten sich im Mittelfeld. Der Jüngste ( U10) siegte souverän in seiner Altersklasse, weiter so.