Senioren Hinrunde 19/20

1.Spieltag

2 ESV Gößnitz S1 Vol Abr Fe Ges P SG Fockendorf S2 Vol Abr Fe Ges
  Müller, Stefan 284 78 17 362   Ziesche, Olaf 203 97 18 300
a Petsch, Jürgen 134 77 3 211   Niemetz, Werner 282 80 16 362
e Schauer, Detlef 137 42 10 179   Bail, Wilfried 315 124 7 439
  Becker, Wolfgang 263 139 12 402   Lauschke, Jürgen 292 97 17 389
  Maaß, Henner 294 122 8 416          

2.Spieltag

6 KSV Blau-Gelb Lucka S1 Vol Abr Fe Ges P ESV Gößnitz S1 Vol Abr Fe Ges
  Wölfing, Lars 271 60 25 331 a Petsch, Jürgen 136 58 6 194
  Ulbrich, Monika 282 108 10 390 e Hanns, Peter 132 52 6 184
  Dittrich, Andreas 318 159 6 477   Becker,Wolfgang 287 113 10 400
  Bergner, Birgit 297 123 8 420   Müller, Stefan 300 107 12 407
              Sebastian,Jürgen 311 132 2 443
    1168 450 49 1618 0:2   1166 462 36 1628
P. Hanns für J. Petsch nach 50 Wurf

3.Spieltag

8 ESV Gößnitz S1 Vol Abr Fe Ges P SV Starkenberg S2 Vol Abr Fe Ges
  Wagner, Falk 323 117 10 440   Laskosky, Steffen 276 113 14 389
  Petsch, Jürgen 298 121 8 419   Misselwitz, Volker 247 122 8 369
  Müller, Stefan 287 132 7 419   Simon, Uwe 295 117 6 412
  Schauer, Detlef 255 69 23 324   Bergner, Ronald 285 114 11 399
    1163 439 48 1602 2:0   1103 466 39 1569

4.Spieltag

12 ESV Gößnitz S1 Vol Abr Fe Ges P Osterland Lumpzig S1 Vol Abr Fe Ges
  Müller, Stefan 304 113 15 417   Stade, Rainer 328 158 8 486
  Petsch, Jürgen 284 89 15 373   Mätsch, Hans-Jürgen 246 95 9 341
  Becker,Wolfgang 276 114 9 390   Schmidt, Christine 288 114 10 402
  Maaß, Henner 283 141 7 424   Falk, Dagmar 264 104 13 368
    1147 457 46 1604 2:0   1126 471 40 1597
Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com