Tabelle Männer 21/22

Tabellenstand: 2. Landesklasse Männer – 120 Wurf, Staffel II, Spieljahr 2021/2022

Pos. Mannschaft   TP MP
1 SSV Traktor Nöbdenitz 15 Spiele 24 : 6 63,0 : 27,0
2 KV 1996 Altkirchen 12 Spiele 18 : 6 50,0 : 22,0
3 SV Pöllwitz 13 Spiele 16 : 10 43,0 : 35,0
4 KTV Zeulenroda III 15 Spiele 16 : 14 51,0 : 39,0
5 SV Holzland Albersdorf 12 Spiele 12 : 12 38,0 : 34,0
6 ESV Gößnitz 1990 12 Spiele 10 : 14 29,5 : 42,5
7 TSV Elstertal Bad Köstritz III 14 Spiele 10 : 18 34,0 : 50,0
8 SV Hermsdorf II 15 Spiele 8 : 22 26,5 : 63,5
9 KSC Turbine Schmölln II 12 Spiele 6 : 18 25,0 : 47,0
Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com