Senioren 21/22

1. Spieltag

Saison 2021-22 / Mix / Kreisliga Senioren
Rositz2, Lumpzig, Starkenberg2 ziehen zurück / 1. Spieltag / Ergebnisübersicht
1 ESV Gößnitz S1 Vol Abr Fe Ges P SG Fockendorf S2 Vol Abr Fe Ges
  Petsch, Jürgen 307 117 6 424   Ziesche, Olaf 209 62 7 271
  Schauer, Detlef 280 120 7 400   Weigel, Helmut 268 106 11 374
  Müller, Stefan 289 86 15 375   Lauschke, Jürgen 255 111 10 366
  Becker, Wolfgang 291 124 8 415   Hanke, Wolfgang 262 78 23 340
    1167 447 36 1614 2:0   994 357 51 1351

2. Spieltag

Saison 2021-22 / Mix / Kreisliga Senioren
Rositz2, Lumpzig, Starkenberg2 ziehen zurück / 2. Spieltag / Ergebnisübersicht
4 SG Fockendorf S3 Vol Abr Fe Ges P ESV Gößnitz S1 Vol Abr Fe Ges
  Müller, Olf 298 70 26 368   Müller, Stefan 276 125 7 401
  Heiber, Uwe 292 98 15 390   Petsch, Jürgen 284 116 10 400
a Dütsch, Matthias 133 35 7 168   Schauer, Detlef 250 116 20 366
e Böhm, Thomas 158 52 4 210   Becker, Wolfgang 297 117 12 414
  Hanke, Wolfgang 286 86 12 372            
    1167 341 64 1508 0:2   1107 474 49 1581
T. Böhm für M. Dütsch nach 50 Wurf

3. Spieltag

Saison 2021-22 / Mix / Kreisliga Senioren
Rositz2, Lumpzig, Starkenberg2 ziehen zurück / 3. Spieltag / Ergebnisübersicht
7 ESV Gößnitz S1 Vol Abr Fe Ges P ESV Gößnitz S2 Vol Abr Fe Ges
  Petsch, Jürgen 299 116 10 415   Dittel, Thomas 281 124 10 405
  Schauer, Detlef 267 115 17 382   Keller, Uwe 278 107 12 385
  Müller, Stefan 286 133 6 419   Maaß, Henner 301 130 5 431
  Müller, Heike 258 99 16 357   Höfer, Jörg 281 167 2 448
    1110 463 49 1573 0:2   1141 528 29 1669

4. Spieltag

Saison 2021-22 / Mix / Kreisliga Senioren
Rositz2, Lumpzig, Starkenberg2 ziehen zurück / 4. Spieltag / Ergebnisübersicht
46 KSV Blau-Gelb Lucka S2 Vol Abr Fe Ges P ESV Gößnitz S1 Vol Abr Fe Ges
  Mauff, Rainer 257 117 7 374   Müller, Stefan 267 103 14 370
  Ulbrich, Monika 237 78 18 315   Petsch, Jürgen 304 109 11 413
  Wölfing, Lars 261 97 14 358   Schauer, Detlef 268 71 22 339
  Riedel, Mario 298 114 10 412   Becker, Wolfgang 277 90 15 367
    1053 406 49 1459 0:2   1116 373 62 1489

8. Spieltag

Saison 2021-22 / Mix / Kreisliga Senioren
Rositz2, Lumpzig, Starkenberg2 ziehen zurück / 8. Spieltag / Ergebnisübersicht
22 SG Fockendorf S2 Vol Abr Fe Ges P ESV Gößnitz S1 Vol Abr Fe Ges
  Müller, Olf 274 70 18 344   Müller, Stefan 269 113 11 382
  Bail, Wilfried 309 133 7 442   Hanns, Peter 232 87 16 319
  Bail, Uwe 272 139 5 411   Schauer, Detlef 268 93 15 361
  Lauschke, Jürgen 277 136 7 413   Becker, Wolfgang 270 116 11 386
    1132 478 37 1610 2:0   1039 409 53 1448

9. Spieltag

Saison 2021-22 / Mix / Kreisliga Senioren
Rositz2, Lumpzig, Starkenberg2 ziehen zurück / 9. Spieltag / Spielplan
Nr Datum / Zeit Gastgeber Gast Ergebnis
25 Sa 15.01.2022 13:00 ESV Gößnitz S1 SG Fockendorf S3
:

10. Spieltag

Saison 2021-22 / Mix / Kreisliga Senioren
Rositz2, Lumpzig, Starkenberg2 ziehen zurück / 10. Spieltag / Ergebnisübersicht
28 ESV Gößnitz S2 Vol Abr Fe Ges P ESV Gößnitz S1 Vol Abr Fe Ges
  Sebastian, Jürgen 320 124 10 444   Müller, Stefan 281 108 15 389
  Dittel, Thomas 286 150 8 436   Hanns, Peter 253 74 24 327
  Höfer, Jörg 282 153 5 435   Schauer, Detlef 276 105 11 381
  Keller, Uwe 293 121 11 414   Becker, Wolfgang 269 133 10 402
    1181 548 34 1729 2:0   1079 420 60 1499

11. Spieltag

Saison 2021-22 / Mix / Kreisliga Senioren
Rositz2, Lumpzig, Starkenberg2 ziehen zurück / 11. Spieltag / Ergebnisübersicht
31 SG Fockendorf S2 Vol Abr Fe Ges P ESV Gößnitz S2 Vol Abr Fe Ges
  Bail, Wilfried 290 125 5 415   Keller, Uwe 278 138 5 416
  Hörtzsch, Frank 274 103 11 377   Sebastian, Jürgen 291 142 5 433
  Bail, Uwe 272 126 8 398   Höfer, Jörg 268 147 5 415
  Lauschke, Jürgen 302 124 12 426   Maaß, Henner 290 112 9 402
    1138 478 36 1616 0:2   1127 539 24 1666
53 ESV Gößnitz S1 Vol Abr Fe Ges P KSV Blau-Gelb Lucka S2 Vol Abr Fe Ges
  Müller, Stefan 279 130 6 409   Bergner, Birgit 263 124 4 387
  Hanns, Peter 225 80 20 305 a Ulbrich, Monika 80 0 2 80
  Schauer, Detlef 277 88 12 365 e Lempert, Katja 164 77 27 241
  Becker, Wolfgang 249 112 10 361   Riedel, Mario 304 127 4 431
              Dittrich, Andreas 304 146 2 450
    1030 410 48 1440 0:2   1115 474 39 1589
Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com