Ergebnisse 2. Senioren 23/24

1. Spieltag

Saison 2023-24 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 1. Spieltag / Ergebnisübersicht
3 ESV 90 Gößnitz 2 Vol Abr Fe Ges P TSV Lehndorf Vol Abr Fe Ges
Sebastian, J. 293 98 13 391 Becker, Ch. 265 88 16 353
Höfer, Jörg 277 124 7 401 Trenkmann, K. 266 116 8 382
Becker, W. 282 97 12 379 Müller, M. 290 134 11 424
Dittel, Th. 296 141 7 437 Trenkmann, D. 270 116 10 386
1148 460 39 1608 2:0 1091 454 45 1545

2. Spieltag

Saison 2023-24 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 2. Spieltag / Ergebnisübersicht
6 SG Fockendorf 2 Vol Abr Fe Ges P ESV 90 Gößnitz 2 Vol Abr Fe Ges
Hanke, K. 275 75 20 350 Sebastian, J. 274 100 11 374
Dütsch, M. 293 123 11 416 Dittel, Th. 282 120 4 402
a Müller, O. 104 17 20 121 Höfer, J. 298 143 0 441
e Hanke, W. 124 35 10 159 Maaß, H. 291 112 12 403
Otto, D. 317 109 9 426
1113 359 70 1472 0:2 1145 475 27 1620
W. Hanke für O. Müller nach 50 Wurf, Otto Dieter Ersatzspieler

3. Spieltag

9 ESV 90 Gößnitz 2 Vol Abr Fe Ges P ESV 90 Gößnitz 1 Vol Abr Fe Ges
Dittel, Th. 282 123 10 405 Schauer, D. 275 121 10 396
Sebastian, J. 292 134 7 426 Hanns, P. 213 84 17 297
Höfer, J. 286 160 3 446 Becker, W. 286 133 11 419
Maaß, H. 270 115 8 385 Müller, St. 273 103 9 376
1130 532 28 1662 2:0 1047 441 47 1488

4. Spieltag

12 ESV 90 Gößnitz 2 Vol Abr Fe Ges P SV Osterland Lumpzig Vol Abr Fe Ges
Müller, St. 285 114 7 399 Starke, G. 274 95 19 369
Becker, W. 280 108 12 388 Busch, L. 235 112 13 347
Maaß, H 295 157 2 452 Schmidt, Ch. 289 105 13 394
Höfer, J. 303 114 8 417 Falk, D. 279 122 8 401
1163 493 29 1656 2:0 1077 434 53 1511

5. Spieltag

15 ESV 90 Gößnitz 2 Vol Abr Fe Ges P KSV Blau-Gelb Lucka Vol Abr Fe Ges
Sebastian, J. 312 116 10 428 Wölfing, L. 281 117 15 398
Becker, W. 283 109 10 392 Riedel, M. 288 125 5 413
Maaß, H. 288 106 14 394 Bergner, B. 277 73 18 350
Höfer, J. 301 106 8 407 Dittrich, A. 290 96 8 386
1184 437 42 1621 2:0 1136 411 46 1547
Wolfgang Becker Ersatzspieler, Mario Riedel Ersatzspieler

6. Spieltag

18 TSV Lehndorf Vol Abr Fe Ges P ESV 90 Gößnitz 2 Vol Abr Fe Ges
Becker, Ch. 275 112 10 387 Sebastian, J. 277 87 13 364
Trenkmann, K. 289 104 16 393 Maaß, H. 273 106 10 379
Müller, M. 262 96 17 358 Höfer, J. 286 138 3 424
Trenkmann, D. 286 119 9 405 Dittel, Th. 267 89 13 356
1112 431 52 1543 2:0 1103 420 39 1523

7. Spieltag

21 ESV 90 Gößnitz 2 Vol Abr Fe Ges P SG Fockendorf 2 Vol Abr Fe Ges
Sebastian, J. 284 126 6 410 Hörtzsch, F. 268 116 15 384
Höfer, J. 277 152 7 429 Otto, D. 276 113 9 389
Becker, W. 290 105 10 395 Dütsch, M. 281 89 9 370
Dittel, Th. 281 129 5 410 Hanke, W. 254 95 11 349
1132 512 28 1644 2:0 1079 413 44 1492

8. Spieltag

24 ESV 90 Gößnitz 1 Vol Abr Fe Ges P ESV 90 Gößnitz 2 Vol Abr Fe Ges
Wagner, Falk 282 133 5 415 Dittel, Thomas 293 98 12 391
Becker, Wolfgang 280 146 4 426 Sebastian, Jürgen 293 129 9 422
Hanns, Peter 0 0 0 0 Maaß, Henner 295 134 8 429
Schauer, Detlef 266 117 7 383 Höfer, Jörg 290 140 2 430
828 396 16 1224 0:2 1171 501 31 1672
Hanns, Peter in der Einspielphase Verletzung

9. Spieltag

27 Sa 09.03.2024 13:00 SV Osterland Lumpzig ESV 90 Gößnitz 2
1496 : 1536

10. Spieltag

30 KSV Blau-Gelb Lucka Vol Abr Fe Ges P ESV 90 Gößnitz 2 Vol Abr Fe Ges
Wölfing, Lars 290 129 12 419 Dittel, Thomas 285 149 6 434
Riedel, Mario 318 131 5 449 Sebastian, Jürgen 302 118 11 420
Bergner, Birgit 286 131 10 417 Maaß, Henner 297 103 9 400
Dittrich, Andreas 319 144 4 463 Höfer, Jörg 327 143 5 470
1213 535 31 1748 2:0 1211 513 31 1724
Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com