Erg. Senioren 24/25

1. Spieltag

Saison 2024-25 / Gemischt / Kreisliga Senioren / 1. Spieltag / Ergebnisübersicht
1 SG Fockendorf S 2 Vol Abr Fe Ges P ESV 90 Gößnitz S 1 Vol Abr Fe Ges
Hörtzsch, Frank 301 121 7 422 Sebastian, Jürgen 293 141 7 434
Geßner, Conny 254 97 0 351 Schauer, Detlef 231 89 0 320
a Dütsch, Matthias 137 43 8 180 Hanns, Peter 223 41 35 264
e Müller, Olf 111 35 10 146 Becker, Wolfgang 280 121 11 401
Hanke, Wolfgang 277 77 21 354
1080 373 46 1453 2:0 1027 392 53 1419

2. Spieltag

4 ESV 90 Gößnitz S 1 Vol Abr Fe Ges P KSV Blau-Gelb Lucka S 1 Vol Abr Fe Ges
Sebastian, Jürgen 326 135 3 461 Bergner, Birgit 312 116 14 428
Schauer, Detlef 253 115 8 368 Dittrich, Klaus 316 167 4 483
Becker, Wolfgang 300 123 12 423 Wölfing, Lars 253 114 17 367
Höfer, Jörg 325 143 5 468 Dittrich, Andreas 339 135 5 474
1204 516 28 1720 0:2 1220 532 40 1752
Senioren B Bahnrekord Klaus Dittrich Herzlichen Glückwunsch

3. Spieltag

Spielfrei

4. Spieltag

8 TSV Lehndorf S 1 Vol Abr Fe Ges P ESV 90 Gößnitz S 1 Vol Abr Fe Ges
Becker, Christian 282 97 17 379 Sebastian, Jürgen 262 108 8 370
Trenkmann, Kerstin 276 104 18 380 Wagner, Falk 265 79 26 344
Beyer, Elisabeth 271 114 8 385 Becker, Wolfgang 242 115 12 357
Trenkmann, Dirk 301 96 10 397 Höfer, Jörg 288 93 12 381
1130 411 53 1541 2:0 1057 395 58 1452

5. Spieltag

10 SV Osterland Lumpzig S 1 Vol Abr Fe Ges P ESV 90 Gößnitz S 1 Vol Abr Fe Ges
Mätzsch, H.-Jürgen 238 70 20 308 Höfer, Jörg 289 133 4 422
Falk, Dagmar 245 87 16 332 Sebastian, Jürgen 269 120 8 389
a Starke, Gerd 120 8 6 128 Schauer, Detlef 236 97 15 333
e Busch, Lutz 133 71 14 204 Becker, Wolfgang 236 76 16 312
Schmidt, Christine 265 106 10 371
1001 342 66 1343 0:2 1030 426 43 1456

6. Spieltag

11 ESV 90 Gößnitz S 1 Vol Abr Fe Ges P SG Fockendorf S 2 Vol Abr Fe Ges
Dittel, Thomas 306 104 12 410 Hanke, Karin 282 70 24 352
Sebastian, Jürgen 323 125 6 448 Geßner, Conny 237 70 23 307
a Schauer, Detlef 122 36 8 158 a Hanke, Wolfgang 85 24 21 109
e Müller, Stefan 141 62 4 203 e Dütsch, Matthias 145 55 5 200
Höfer, Jörg 294 152 5 446 Geßner, Frank 241 116 13 357
1186 479 35 1665 2:0 990 335 86 1325

7. Spieltag

14 KSV Blau-Gelb Lucka S 1 Vol Abr Fe Ges P ESV 90 Gößnitz S 1 Vol Abr Fe Ges
Bergner, Birgit 303 150 9 453 Schauer, Detlef 269 88 18 357
Wölfing, Lars 265 94 12 359 Sebastian, Jürgen 293 151 9 444
Dittrich, Klaus 315 131 4 446 Becker, Wolfgang 299 124 9 423
Dittrich, Andreas 309 138 4 447 Höfer, Jörg 304 169 5 473
1192 513 29 1705 2:0 1165 532 41 1697

8. Spieltag

Spielfrei

9. Spieltag

18 ESV 90 Gößnitz S 1 Vol Abr Fe Ges P TSV Lehndorf S 1 Vol Abr Fe Ges
Schauer, Detlef 255 98 15 353 Müller, Martina 306 88 21 394
Sebastian, Jürgen 314 146 5 460 Beyer, Elisabeth 252 77 19 329
Höfer, Jörg 302 173 3 475 Rauh, Claudia 296 124 11 420
Wagner, Falk 289 158 3 447 Becker, Christian 244 73 6 317
1160 575 26 1735 2:0 1098 362 57 1460

10. Spieltag

20 ESV 90 Gößnitz S 1 Vol Abr Fe Ges P SV Osterland Lumpzig S 1 Vol Abr Fe Ges
Sebastian, Jürgen 322 145 8 467 Starke, Gerd 264 78 24 342
Petsch, Jürgen 330 160 10 490 Zwingenberger, Gabriele 289 94 16 383
Höfer, Jörg 337 127 8 464 Schmidt, Christine 284 134 8 418
Becker, Wolfgang 279 129 10 408 Falk, Dagmar 284 85 17 369
1268 561 36 1829 2:0 1121 391 65 1512
Sportfreund Petsch Einzelbahnrekord Sen. C Bahn 3-4, Herzlichen Glückwunsch
Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com