1.Spieltag
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010006 | 11.09.2021 | 13:00 Uhr | TSV Elstertal Bad Köstritz III | – | ESV Gößnitz 1990 | 2143 : 2260 | 1 : 5 | 0 : 2 |
TSV Elstertal Bad Köstritz III | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | ESV Gößnitz 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollak, Erik | 512 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 565 | Fröhlich, Tom |
Tschirschwitz, Pierre | 555 | 1 | 2 | – | 2 | 0 | 535 | Maaß, Achim |
Kahnt, Manuela | 559 | 0 | 2 | – | 2 | 1 | 565 | Maaß, Sissy |
Röpke, Patrick | 517 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 595 | Große, Norman |
2.Spieltag
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010007 | 18.09.2021 | 13:00 Uhr | ESV Gößnitz 1990 | – | SG Teichwolframsdorf-Waltersdorf | 2260 : 2111 | 5 : 1 | 2 : 0 |
ESV Gößnitz 1990 | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | SG Teichwolframsdorf-Waltersdorf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maaß, Achim | 557 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 506 | Weide, Heiko |
Maaß, Sissy | 544 | 0 | 2 | – | 2 | 1 | 553 | Haun, Sven |
Sebastian, Dominic | 593 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 524 | Löffler, Brigitte |
Große, Norman | 566 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 528 | Meyer, Hans-Peter |
3.Spieltag
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010018 | 25.09.2021 | 13:00 Uhr | ESV Gößnitz 1990 | – | SSV Traktor Nöbdenitz | 2071 : 2112 | 2 : 4 | 0 : 2 |
ESV Gößnitz 1990 | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | SSV Traktor Nöbdenitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fröhlich, Tom | 473 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 559 | Hummel, Mario |
Maaß, Achim | 511 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 528 | Jahnke, Vanessa |
Sebastian, Dominic | 548 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 514 | Förstel, Dominik |
Große, Norman | 539 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 511 | Bürger, Lutz |
4.Spieltag
spielfrei
5.Spieltag
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010028 | 09.10.2021 | 13:00 Uhr | ESV Gößnitz 1990 | – | SV Pöllwitz | 2099 : 2153 | 1 : 5 | 0 : 2 |
ESV Gößnitz 1990 | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | SV Pöllwitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fröhlich, Tom | 501 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 534 | Köhler, Steffen |
Große, Norman | 541 | 1 | 2 | – | 2 | 0 | 532 | Hänold, Frank |
Maaß, Sissy | 535 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 549 | Baum, Bernd |
Maaß, Achim | 522 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 538 | Haustein, Niels |
6.Spieltag
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010034 | 16.10.2021 | 13:00 Uhr | KV 1996 Altkirchen | – | ESV Gößnitz 1990 | 2047 : 1982 | 5 : 1 | 2 : 0 |
KV 1996 Altkirchen | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | ESV Gößnitz 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenzlau, Tobias | 542 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 471 | Fröhlich, Tom |
Fleischer, Toralf | 520 | 1 | 2 | – | 2 | 0 | 500 | Sebastian, Dominic |
Schädlich, Marcus | 491 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 467 | Maaß, Sissy |
Kluge, Katrin / Müller, Andy | 494 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 544 | Große, Norman |
7. Spieltag
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010039 | 23.10.2021 | 13:00 Uhr | ESV Gößnitz 1990 | – | KTV Zeulenroda III | 2035 : 2020 | 4 : 2 | 2 : 0 |
ESV Gößnitz 1990 | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | KTV Zeulenroda III | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fröhlich, Tom | 471 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 496 | Dannehl, Torsten |
Maaß, Achim | 511 | 1 | 2 | – | 2 | 0 | 508 | Schliwa, Andreas |
Sebastian, Dominic | 547 | 0 | 1.5 | – | 2.5 | 1 | 544 | Reinhold, Holger |
Maaß, Sissy | 506 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 472 | Voigt, Jürgen |
8. Spieltag
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010047 | 06.11.2021 | 13:00 Uhr | SV Holzland Albersdorf | – | ESV Gößnitz 1990 | 2025 : 2082 | 2 : 4 | 0 : 2 |
SV Holzland Albersdorf | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | ESV Gößnitz 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billing, Thomas | 465 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 503 | Fröhlich, Tom |
Mittelstädt, Lydia | 496 | 0 | 2 | – | 2 | 1 | 543 | Maaß, Sissy |
Bocklisch, Björn | 537 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 515 | Maaß, Henner |
Buschek, Oliver | 527 | 1 | 2.5 | – | 1.5 | 0 | 521 | Maaß, Achim |
9. Spieltag
pNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010050 | 23.04.2022 | 13:00 Uhr | ESV Gößnitz 1990 | – | KSC Turbine Schmölln II | ||||
Anmerkung: | Aufgrund der aktuellen Situation abgesagt. Neuer Termin ist der 23.04.2022 um 13:00 Uhr. |
10. Spieltag
Spielfrei
11. Spieltag
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010065 | 12.03.2022 | 13:00 Uhr | ESV Gößnitz 1990 | – | SV Hermsdorf II | 2088 : 1975 | 4.5 : 1.5 | 2 : 0 |
ESV Gößnitz 1990 | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | SV Hermsdorf II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maaß, Henner | 496 | 0 | 2 | – | 2 | 1 | 513 | Gimper, Kevin |
Maaß, Achim | 556 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 459 | Rimasch, Ralf |
Becker, Wolfgang | 531 | 0.5 | 2 | – | 2 | 0.5 | 531 | Preußner, Maik |
Große, Norman | 505 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 472 | Bennemann, Dieter |
12. Spieltag
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010072 | 09.04.2022 | 13:00 Uhr | ESV Gößnitz 1990 | – | TSV Elstertal Bad Köstritz III | ||||
Anmerkung: | Aufgrund der aktuellen Situation abgesagt. Neuer Termin ist der 09.04.2022 um 13:00 Uhr. |
13. Spieltag
Spielfrei
14. Spieltag
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010084 | 15.01.2022 | 13:00 Uhr | SSV Traktor Nöbdenitz | – | ESV Gößnitz 1990 | 2096 : 1966 | 6 : 0 | 2 : 0 |
SSV Traktor Nöbdenitz | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | ESV Gößnitz 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahnke, Vanessa | 501 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 501 | Sebastian, Jürgen |
Bürger, Lutz | 510 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 462 | Fröhlich, Tom |
Förstel, Dominik | 509 | 1 | 2 | – | 2 | 0 | 473 | Maaß, Sissy |
Hummel, Mario | 576 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 530 | Sebastian, Dominic |
15. Spieltag
Spielfrei
16. Spieltag
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010094 | 29.01.2022 | 13:00 Uhr | SV Pöllwitz | – | ESV Gößnitz 1990 | 2208 : 2075 | 5 : 1 | 2 : 0 |
SV Pöllwitz | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | ESV Gößnitz 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller, Andre | 536 | 1 | 2 | – | 2 | 0 | 499 | Wagner, Falk |
Baum, Bernd | 545 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 503 | Fröhlich, Tom |
Köhler, Steffen | 527 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 560 | Maaß, Sissy |
Köhler, Pia | 600 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 513 | Sebastian, Dominic |
17. Spieltag
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010100 | 05.02.2022 | 13:00 Uhr | ESV Gößnitz 1990 | – | KV 1996 Altkirchen | ||||
Anmerkung: | Aufgrund der aktuellen Situation abgesagt. Neuer Termin steht noch nicht fest. |
18. Spieltag
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010105 | 20.02.2022 | 09:00 Uhr | KTV Zeulenroda III | – | ESV Gößnitz 1990 | 2308 : 2158 | 5 : 1 | 2 : 0 |
KTV Zeulenroda III | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | ESV Gößnitz 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schliwa, Andreas / Torsten Dannehl | 535 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 542 | Sebastian, Jürgen |
Voigt, Jürgen | 587 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 503 | Dittel, Thomas |
Borger, Raik | 621 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 553 | Sebastian, Dominic |
Reinhold, Holger | 565 | 1 | 2 | – | 2 | 0 | 560 | Große, Norman |
19. Spieltag
pNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010113 | 26.02.2022 | 13:00 Uhr | ESV Gößnitz 1990 | – | SV Holzland Albersdorf | 2094 : 2144 | 1 : 5 | 0 : 2 |
ESV Gößnitz 1990 | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | SV Holzland Albersdorf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Große, Norman | 544 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 476 | Schröder, Tom |
Sebastian, Jürgen | 521 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 552 | Bocklisch, Max |
Maaß, Sissy | 533 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 556 | Buschek, Oliver |
Sebastian, Dominic | 496 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 560 | Bocklisch, Björn |
20. Spieltag
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | – | Gast | Ergebnis | MP | TP | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010116 | 05.03.2022 | 17:30 Uhr | KSC Turbine Schmölln II | – | ESV Gößnitz 1990 | 2032 : 2104 | 1 : 5 | 0 : 2 |
KSC Turbine Schmölln II | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | ESV Gößnitz 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neumaier, Nick | 468 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 519 | Fröhlich, Tom |
Nöske, Klaus | 485 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 521 | Maaß, Achim |
Geithel, Vanessa | 575 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 544 | Maaß, Sissy |
Seitenglanz, Uwe | 504 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 520 | Sebastian, Dominic |
21. Spieltag
Spielfrei
22. Spieltag