1. Spieltag
| Saison 2024-25 / Gemischt / 1. Kreisklasse Jugend / 1. Spieltag / Ergebnisübersicht |
| 2 | KV 1996 Altkirchen – Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 0,0 | : | 6,0 | ESV 90 Gößnitz 3 | 2 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Fuchs, Serafina | 281 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 348 | Rudolph, Fiona | |||
| Ebeling, Fabian | 342 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 524 | Thurau, Elke | |||
| a | Orsakowsky, Bennet Malte | 257 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 514 | Albrecht, Marie | ||
| e | Splitt, Elias | 107 | 0,0 | ||||||
| Wojan, Hanna | 413 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 453 | Helke, Jenny | |||
| 1400 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 12,0 | 1839 | ||||
2. Spieltag
Spielfrei
3. Spieltag
| 12 | ESV 90 Gößnitz 2 | 6,0 | : | 0,0 | SV Starkenberg 1 | 12 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Helke, Jenny | 506 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 472 | Kunzemann, Tino | |||
| Albrecht, Emma | 512 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 449 | Gerth, Jens | |||
| Albrecht, Marie | 568 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 204 | Kleslewski, Lutz | a | ||
| 1,0 | 256 | Gerth, Katharina | e | ||||||
| Maaß, Henner | 582 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 547 | Rühling, Tino | |||
| 2168 | 12,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1928 | ||||
4. Spieltag
| 15 | SV Osterland Lumpzig 1 | 6,0 | : | 0,0 | ESV 90 Gößnitz 2 | 15 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Heidel, Maximilian | 478 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 419 | Werner, Thomas | |||
| Nehf, Linus | 436 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 196 | Albrecht, Marie | a | ||
| 1,0 | 218 | Maaß, Henner | e | ||||||
| Mehnert, Sarah | 464 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 406 | Thurau, Elke | |||
| Nikelat, Ralf | 474 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 446 | Albrecht, Emma | |||
| 1852 | 12,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1685 | ||||
5. Spieltag
| 18 | SV Söllmnitz 1 | 5,0 | : | 1,0 | ESV 90 Gößnitz 2 | 18 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Diener, Gerd | 455 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 166 | Werner, Thomas | a | ||
| 0,0 | 236 | Serfling, Iven | e | ||||||
| Miloschewski, Klaus | 490 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 472 | Thurau, Elke | |||
| Prokop, Günther | 468 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 530 | Rödel, Emily | |||
| Jetter, Nico | 604 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 519 | Maaß, Henner | |||
| 2017 | 9,0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 1923 | ||||
6. Spieltag
| 22 | ESV 90 Gößnitz 2 | 1,0 | : | 5,0 | KV 1996 Altkirchen 2 | 22 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Albrecht, Marie | 492 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 500 | Wojan, Hendrik | |||
| Thurau, Elke | 512 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 545 | Orsakowsky, Ian Danel | |||
| Rödel, Emily | 519 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 469 | Hensel, Tobias | |||
| Albrecht, Emma | 508 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 533 | Kluge, Katrin | |||
| 2031 | 7,0 | 0,0 | 2,0 | 9,0 | 2047 | ||||
7. Spieltag
| 25 | SG Fockendorf 1 | 5,0 | : | 1,0 | ESV 90 Gößnitz 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krüger, Rene | 564 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 404 | Werner, Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etzold, Sybille | 498 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 434 | Albrecht, Marie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lauschke, Jürgen | 468 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 498 | Rödel, Emily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bail, Wilfried | 542 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 506 | Maaß, Henner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2072 | 13,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Bail Ersatzspieler, Bahnrekord U18 weiblich E. Rödel , Bahnrekord Senioren A R. Krüger Herzlichen Glückwunsch
8. Spieltag
9. Spieltag Spielfrei 10. Spieltag
11. Spieltag
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Spieltag
| 46 | ESV 90 Gößnitz 2 | 6,0 | : | 0,0 | SV Söllmnitz 1 | 46 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Thurau, Eike | 477 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 433 | Prokop, Günther | |||
| Werner, Thomas | 463 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 449 | Diener, Gerd | |||
| Serfling, Iven | 513 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 487 | Miloschewski, Klaus | |||
| Rödel, Emily | 543 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 510 | Daenecke, Michael | |||
| 1996 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 1879 | ||||
13. Spieltag
| 50 | KV 1996 Altkirchen 2 | 5,0 | : | 1,0 | ESV 90 Gößnitz 2 | 50 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Gläß, Hans-Michael | 478 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 460 | Werner, Thomas | |||
| Orsakowsky, Ian Danel | 531 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 455 | Helke, Jenny | |||
| Hensel, Tobias | 486 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 483 | Albrecht, Emma | |||
| Kluge, Katrin | 464 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 502 | Rödel, Emily | |||
| 1959 | 8,5 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 1900 | ||||
14. Spieltag
| 53 | ESV 90 Gößnitz 2 | 2,0 | : | 4,0 | SG Fockendorf 1 | 53 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Thurau, Eike | 530 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 520 | Heiber, Uwe | |||
| Werner, Thomas | 458 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 497 | Etzold, Sybille | |||
| Maaß, Henner | 524 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 565 | Krüger, Rene | |||
| Serfling, Iven | 513 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 487 | Lauschke, Jürgen | |||
| 2025 | 7,0 | 0,0 | 2,0 | 9,0 | 2069 | ||||