Ergebnisse Männer 22/23

Mannschaft: ESV Gößnitz 1990

2. Landesklasse Männer – 120 Wurf, Staffel II, Spieljahr 2022/2023

SpNr Datum Heim Gast MP Ergebnis
000901 25.02.2023 SG Teichwolframsdorf-Waltersdorf ESV Gößnitz 1990 6 : 0 2158 : 2032
000910 08.10.2022 ESV Gößnitz 1990 KSC Turbine Schmölln II 4 : 2 2024 : 2021
000914 15.10.2022 TKC Altenburg II ESV Gößnitz 1990 1 : 5 2067 : 2136
000918 22.10.2022 ESV Gößnitz 1990 SV Pöllwitz 5 : 1 2149 : 2065
000922 12.11.2022 SSV Traktor Nöbdenitz ESV Gößnitz 1990 5 : 1 2115 : 2017
000926 19.11.2022 ESV Gößnitz 1990 KV 1996 Altkirchen 2 : 4 2051 : 2074
000929 03.12.2022 ESV Gößnitz 1990 SG Teichwolframsdorf-Waltersdorf 5 : 1 2081 : 2066
000938 14.01.2023 KSC Turbine Schmölln II ESV Gößnitz 1990 6 : 0 2121 : 2022
000942 04.02.2023 ESV Gößnitz 1990 TKC Altenburg II 4 : 2 2060 : 2022
000946 04.03.2023 SV Pöllwitz ESV Gößnitz 1990 1 : 5 2245 : 2274
000950 11.03.2023 ESV Gößnitz 1990 SSV Traktor Nöbdenitz 5 : 1 2117 : 2022
000954 25.03.2023 KV 1996 Altkirchen ESV Gößnitz 1990
Anmerkung: Das Spiel wird wegen längeren Stromausfall als nicht gespielt gewertet! (Dies haben beide Mannschaften beschlossen!)

Einzel-Durchschnitte ESV Gößnitz 1990

2. Landesklasse Männer – 120 Wurf, Staffel II, Spieljahr 2022/2023

Name Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts
Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G
Dittel, T 1 361,0 152,0 9 513 1 361,0 152,0 9 513,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fröhlich, 10 353,9 161,2 9 515 5 353,0 164,0 8 517,0 5 354,8 158,4 10 513,2
Große, N 9 368,4 172,7 5 541 5 370,6 177,8 4 548 4 365,8 166,3 5,8 532
Höfer J. 1 373,0 183,0 6 556 1 373,0 183,0 6 556 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Maaß, A 11 364,0 165,1 7 529 6 360,2 162,5 8 522 5 368,6 168,2 7,2 536
Maaß, H 1 349,0 139,0 13 488 0 0,0 0,0 0 0,0 1 349,0 139,0 13 488
Maaß, S 9 353,4 163,9 8 517 4 353,8 156,5 9 510 5 353,2 169,8 8,0 523
Schauer, 1 306,0 115,0 19 421 1 306,0 115,0 19 421 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sebastian 1 343,0 145,0 16 488 1 343,0 145,0 16 488 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com