Tabelle Männer 23/24

Tabellenstand: 2. Landesklasse Männer – 120 Wurf, Staffel III, Spieljahr 2023/2024

 

Pos. Mannschaft SP TP MP
1 SG Teichwolframsdorf-Waltersdorf 16 28 : 4 70,0
2 SSV Traktor Nöbdenitz 16 25 : 7 67,0
3 ESV Gößnitz 1990 16 18 : 14 53,0
4 SV Pöllwitz 16 17 : 15 51,0
5 KSG Traktor Wernburg/Ranis III 16 16 : 16 47,0
6 KSV Bad Lobenstein 16 15 : 17 47,5
7 KV Grün-Weiß Triptis 93 16 11 : 21 38,0
8 KSC Turbine Schmölln II 16 8 : 24 30,5
9 KSV Heinrichsbrücke Gera 16 6 : 26 28,0
Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com