Ergebnisse 1. Sen. 22/23

Saison 2022-23 / Mix / Kreisliga Senioren / 13. Spieltag / Ergebnisübersicht
39 ESV Gößnitz S2 Vol Abr Fe Ges P TSV Lehndorf S1 Vol Abr Fe Ges
Dittel, Thomas 267 114 12 381 Kronberg, Volker 257 104 14 361
Sebastian, Jürgen 281 151 8 432 Trenkmann, Kerstin 298 98 16 396
Höfer, Jörg 316 160 8 476 Becker, Christian 289 86 17 375
Maaß, Henner 280 126 6 406 Trenkmann, Dirk 301 149 4 450
1144 551 34 1695 2:0 1145 437 51 1582
37 SG Fockendorf S1 Vol Abr Fe Ges P ESV Gößnitz S1 Vol Abr Fe Ges
Geßner, Frank 258 75 28 333 Müller, Stefan 290 133 3 423
Böhm, Thomas 301 88 13 389 Wagner, Falk 263 102 8 365
Hanke, Wolfgang 258 77 17 335 Schauer, Detlef 284 97 14 381
Bail, Wilfried 330 122 8 452 Becker, Wolfgang 298 144 6 442
1147 362 66 1509 0:2 1135 476 31 1611
Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com