1. Spieltag
| 2 | KV 1996 Altkirchen – Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 0,0 | : | 6,0 | ESV 90 Gößnitz 3 | 2 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Fuchs, Serafina | 281 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 348 | Rudolph, Fiona | |||
| Ebeling, Fabian | 342 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 524 | Thurau, Elke | |||
| a | Orsakowsky, Bennet Malte | 257 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 514 | Albrecht, Marie | ||
| e | Splitt, Elias | 107 | 0,0 | ||||||
| Wojan, Hanna | 413 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 453 | Helke, Jenny | |||
| 1400 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 12,0 | 1839 | ||||
2. Spieltag
| 3 | ESV 90 Gößnitz 3 | 1,0 | : | 5,0 | KSC Turbine Schmölln 3 | 3 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Serfling, Iven | 515 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 565 | Geißler, Angelina | |||
| Helke, Jenny | 543 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 513 | Ferle, Leonie | |||
| Thurau, Elke | 453 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 520 | Arnold, Lilly | |||
| Albrecht, Marie | 515 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 541 | Dietze, Lynette Paula | |||
| 2026 | 4,5 | 0,0 | 2,0 | 11,5 | 2139 | ||||
| U14 weiblich Bahnrekord Angelina Geisler mit 565 Kegel | |||||||||
3. Spieltag
Spielfrei
4. Spieltag
Spielfrei
5. Spieltag
| 10 | ESV 90 Gößnitz 3 | 0,0 | : | 6,0 | KSV Rositz 6 | 10 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Rudolph, Fiona | 348 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 576 | Müller, Moritz | |||
| a | Serfling, Iven | 225 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 488 | Teckelmann, Lucy | ||
| e | Helke, Jenny | 243 | 1,0 | ||||||
| Thurau, Eike | 506 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 546 | Dallek, Malte | |||
| Albrecht, Marie | 481 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 521 | Gorlt, Lea | |||
| 1803 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 12,0 | 2131 | ||||
6. Spieltag
| 12 | ESV 90 Gößnitz 3 | 6,0 | : | 0,0 | KV 1996 Altkirchen – Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 12 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Thurau, Eike | 510 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 387 | Ebeling, Fabian | |||
| Helke, Jenny | 510 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 422 | Orsakowsky, Bennet Malte | |||
| Albrecht, Marie | 426 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 340 | Splitt, Elias | |||
| Rödel, Emily | 525 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 363 | Wojan, Hanna | |||
| 1971 | 14,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1512 | ||||
7. Spieltag
| 13 | KSC Turbine Schmölln 3 | 6,0 | : | 0,0 | ESV 90 Gößnitz 3 | 13 | |||
| Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
| Ferle, Leonie | 490 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 327 | Kratzsch, Abbey | |||
| Dietze, Lynette Paula | 521 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 465 | Serfling, Iven | |||
| Arnold, Lilly | 542 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 459 | Albrecht, Marie | |||
| Geißler, Angelina | 510 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 485 | Helke, Jenny | |||
| 2063 | 12,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1736 | ||||
8. Spieltag
Spielfrei