1. Spieltag
2 | KV 1996 Altkirchen – Allgemeiner SV Wintersdorf 1 | 0,0 | : | 6,0 | ESV 90 Gößnitz 3 | 2 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Fuchs, Serafina | 281 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 348 | Rudolph, Fiona | |||
Ebeling, Fabian | 342 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 524 | Thurau, Elke | |||
a | Orsakowsky, Bennet Malte | 257 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 514 | Albrecht, Marie | ||
e | Splitt, Elias | 107 | 0,0 | ||||||
Wojan, Hanna | 413 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 453 | Helke, Jenny | |||
1400 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 12,0 | 1839 |
2. Spieltag
3 | ESV 90 Gößnitz 3 | 1,0 | : | 5,0 | KSC Turbine Schmölln 3 | 3 | |||
Kegel | SP | MP | MP | SP | Kegel | ||||
Serfling, Iven | 515 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 565 | Geißler, Angelina | |||
Helke, Jenny | 543 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 513 | Ferle, Leonie | |||
Thurau, Elke | 453 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 520 | Arnold, Lilly | |||
Albrecht, Marie | 515 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 541 | Dietze, Lynette Paula | |||
2026 | 4,5 | 0,0 | 2,0 | 11,5 | 2139 | ||||
U14 weiblich Bahnrekord Angelina Geisler mit 565 Kegel |