Mannschaft: ESV Gößnitz 19
2. Landesklasse Männer – 120 Wurf, Staffel I, Spieljahr 2024/2025
SpNr | Datum | Heim | – | Gast | MP | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
000903 | 14.09.2024 | ESV Gößnitz 1990 | – | SV 1910 Kahla | 4 : 2 | 2275 : 2202 |
Anmerkung: | Mannschaftsbahnrekord ESV 90 Gößnitz mit 2275 Holz Einzelbahnrekord Achim Maaß 622 Holz |
|||||
000909 | 21.09.2024 | KSV 90 Langenorla | – | ESV Gößnitz 1990 | 6 : 0 | 2384 : 2214 |
000914 | 12.10.2024 | ESV Gößnitz 1990 | – | SG Teichwolframsdorf-Waltersdorf | 2 : 4 | 2215 : 2281 |
Anmerkung: | Neuer Mannschaftsbahnrekord 2281Holz Teichwolframsdorf-Waltersdorf Neuer Einzelbahnrekord Frauen mit 609Holz Sissy Maaß |
|||||
000920 | 19.10.2024 | TSV 1889 Germania Krölpa | – | ESV Gößnitz 1990 | 0 : 6 | 2034 : 2147 |
000925 | 26.10.2024 | ESV Gößnitz 1990 | – | SSV Traktor Nöbdenitz | 6 : 0 | 2333 : 2070 |
Anmerkung: | Einzelbahnrekord 632 Holz Norman Große | |||||
000928 | 02.11.2024 | ESV Gößnitz 1990 | – | SG Rennsteig Ernstthal | 6 : 0 | 2307 : 2133 |
000937 | 23.11.2024 | ESV Gößnitz 1990 | – | KV 1996 Altkirchen | 5.5 : 0.5 | 2256 : 2213 |
000943 | 07.12.2024 | TSV Gahma | – | ESV Gößnitz 1990 | 5 : 1 | 2122 : 2065 |
000948 | 21.12.2024 | SV 1910 Kahla | – | ESV Gößnitz 1990 | 1 : 5 | 2080 : 2183 |
000954 | 11.01.2025 | ESV Gößnitz 1990 | – | KSV 90 Langenorla | 2 : 4 | 2214 : 2239 |
Einzel-Durchschnitte ESV Gößnitz 1990
2. Landesklasse Männer – 120 Wurf, Staffel I, Spieljahr 2024/2025
Pl | Name | Ø gesamt | Ø zuhause | Ø auswärts | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | |||||
1 | Fröhlich, T | 10 | 364,3 | 167,1 | 8,7 | 531 | 6 | 367,5 | 167,2 | 9,2 | 534 | 4 | 359,5 | 167,0 | 8,0 | 526 | |||
2 | Große, N. | 8 | 379,5 | 186,6 | 5,5 | 566 | 5 | 382,4 | 189,6 | 4,6 | 572 | 3 | 374,7 | 181,7 | 7,0 | 556 | |||
3 | Maaß, A. | 10 | 379,2 | 182,5 | 5,5 | 561 | 6 | 388,0 | 187,8 | 6,5 | 575 | 4 | 366,0 | 174,5 | 4,0 | 540 | |||
4 | Maaß, S. | 10 | 373,2 | 190,9 | 4,9 | 564 | 6 | 385,0 | 204,7 | 4,3 | 589 | 4 | 355,5 | 170,3 | 5,8 | 525 | |||
5 | Sebastian, J. | 2 | 371,5 | 182,5 | 8,5 | 554 | 1 | 363,0 | 176,0 | 7,0 | 539 | 1 | 380,0 | 189,0 | 10,0 | 569 |