Ergebnisse 1. Senioren 23/24

1. Spieltag

1 SG Fockendorf 2 Vol Abr Fe Ges P ESV 90 Gößnitz 1 Vol Abr Fe Ges
Hanke, K. 274 78 19 352 Müller, St. 291 110 17 401
Hörtzsch, F. 250 124 9 374 Hanns, P. 255 62 22 317
a Dütsch, M. 128 36 11 164 Schauer, D. 240 94 19 334
e Hanke, W. 100 17 21 117 Becker, W. 245 83 14 328
Geßner, Frank 266 78 26 344
1018 333 86 1351 0:2 1031 349 72 1380

2. Spieltag

5 ESV 90 Gößnitz 1 Vol Abr Fe Ges P KSV Blau-Gelb Lucka Vol Abr Fe Ges
Müller, St. 293 106 10 399 Wölfing, L. 291 103 12 394
Hanns, P. 229 88 21 317 Lempert, K. 236 97 18 333
Schauer, D. 269 119 11 388 Bergner, B. 296 94 16 390
Becker, W. 271 86 16 357 Dittrich, A. 301 133 8 434
1062 399 58 1461 0:2 1124 427 54 1551

3. Spieltag

9 ESV 90 Gößnitz 2 Vol Abr Fe Ges P ESV 90 Gößnitz 1 Vol Abr Fe Ges
Dittel, Th. 282 123 10 405 Schauer, D. 275 121 10 396
Sebastian, J. 292 134 7 426 Hanns, P. 213 84 17 297
Höfer, J. 286 160 3 446 Becker, W. 286 133 11 419
Maaß, H. 270 115 8 385 Müller, St. 273 103 9 376
1130 532 28 1662 2:0 1047 441 47 1488

4. Spieltag

11 TSV Lehndorf Vol Abr Fe Ges P ESV 90 Gößnitz 1 Vol Abr Fe Ges
Trenkmann, K. 285 107 11 392 Müller, St. 287 107 12 394
Becker, Ch. 300 80 15 380 Hanns, P. 230 71 19 301
Müller, M. 267 103 10 370 Becker, W. 266 115 10 381
Trenkmann, D. 262 125 8 387 Schauer, D. 240 123 8 363
1114 415 44 1529 2:0 1023 416 49 1439

5. Spieltag

14 SV Osterland Lumpzig Vol Abr Fe Ges P ESV 90 Gößnitz 1 Vol Abr Fe Ges
Zwingenberger, G. 254 92 17 346 Becker, W. 240 95 15 335
Starke, G. 251 96 14 347 Müller, St. 229 97 22 326
Mätzsch, H.-J. 247 95 17 342 Hanns, P. 227 66 22 293
Schmidt, Ch. 275 106 11 381 Schauer, D. 237 104 11 341
1027 389 59 1416 2:0 933 362 70 1295

6. Spieltag

16 ESV 90 Gößnitz 1 Vol Abr Fe Ges P SG Fockendorf 2 Vol Abr Fe Ges
Sebastian, J. 305 98 15 403 Hanke, K. 253 90 15 343
Wagner, F. 293 116 8 409 a Geßner, F. 83 26 11 109
Schauer, D. 287 84 14 371 e Müller, O. 107 35 19 142
Becker, W. 285 101 10 386 Hörtzsch, F. 297 144 7 441
Dütsch, M. 275 107 6 382
1170 399 47 1569 2:0 1015 402 58 1417
O. Müller für F. Geßner nach 46 Wurf

7. Spieltag

20 KSV Blau-Gelb Lucka Vol Abr Fe Ges P ESV 90 Gößnitz 1 Vol Abr Fe Ges
Wölfing, L. 287 104 11 391 Becker, W. 279 115 11 394
Lempert, K 279 95 14 374 Müller, St. 284 124 10 408
Bergner, B. 288 130 6 418 Wagner, F. 281 126 8 407
Dittrich, A 292 141 5 433 Schauer, D. 280 114 12 394
1146 470 36 1616 2:0 1124 479 41 1603

8. Spieltag

24 ESV 90 Gößnitz 1 Vol Abr Fe Ges P ESV 90 Gößnitz 2 Vol Abr Fe Ges
Wagner, Falk 282 133 5 415 Dittel, Thomas 293 98 12 391
Becker, Wolfgang 280 146 4 426 Sebastian, Jürgen 293 129 9 422
Hanns, Peter 0 0 0 0 Maaß, Henner 295 134 8 429
Schauer, Detlef 266 117 7 383 Höfer, Jörg 290 140 2 430
828 396 16 1224 0:2 1171 501 31 1672
Hanns, Peter in der Einspielphase Verletzung

9. Spieltag

26 Di 12.03.2024 17:00 ESV 90 Gößnitz 1 TSV Lehndorf
1603 : 1514

10. Spieltag

29 ESV 90 Gößnitz 1 Vol Abr Fe Ges P SV Osterland Lumpzig Vol Abr Fe Ges
Sebastian, Jürgen 305 104 12 409 Starke, Gerd 253 95 19 348
Hanns, Peter 182 34 40 216 Schmidt, Christine 261 97 14 358
Schauer, Detlef 260 114 13 374 Mätzsch, H.-Jürgen 276 111 12 387
Becker, Wolfgang 267 105 12 372 Falk, Dagmar 298 107 15 405
1014 357 77 1371 0:2 1088 410 60 1498
Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com