1. Spieltag
1 | SG Fockendorf 2 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | ESV 90 Gößnitz 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
Hanke, Karin | 274 | 78 | 19 | 352 | Müller, Stefan | 291 | 110 | 17 | 401 | ||
Hörtzsch, Frank | 250 | 124 | 9 | 374 | Hanns, Peter | 255 | 62 | 22 | 317 | ||
a | Dütsch, Matthias | 128 | 36 | 11 | 164 | Schauer, Detlef | 240 | 94 | 19 | 334 | |
e | Hanke, Wolfgang | 100 | 17 | 21 | 117 | Becker, Wolfgang | 245 | 83 | 14 | 328 | |
Geßner, Frank | 266 | 78 | 26 | 344 | |||||||
1018 | 333 | 86 | 1351 | 0:2 | 1031 | 349 | 72 | 1380 |
2. Spieltag
5 | ESV 90 Gößnitz 1 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | KSV Blau-Gelb Lucka | Vol | Abr | Fe | Ges |
Müller, Stefan | 293 | 106 | 10 | 399 | Wölfing, Lars | 291 | 103 | 12 | 394 | ||
Hanns, Peter | 229 | 88 | 21 | 317 | Lempert, Katja | 236 | 97 | 18 | 333 | ||
Schauer, Detlef | 269 | 119 | 11 | 388 | Bergner, Birgit | 296 | 94 | 16 | 390 | ||
Becker, Wolfgang | 271 | 86 | 16 | 357 | Dittrich, Andreas | 301 | 133 | 8 | 434 | ||
1062 | 399 | 58 | 1461 | 0:2 | 1124 | 427 | 54 | 1551 |
3. Spieltag
9 | ESV 90 Gößnitz 2 | Vol | Abr | Fe | Ges | P | ESV 90 Gößnitz 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
Dittel, Thomas | 282 | 123 | 10 | 405 | Schauer, Detlef | 275 | 121 | 10 | 396 | ||
Sebastian, Jürgen | 292 | 134 | 7 | 426 | Hanns, Peter | 213 | 84 | 17 | 297 | ||
Höfer, Jörg | 286 | 160 | 3 | 446 | Becker, Wolfgang | 286 | 133 | 11 | 419 | ||
Maaß, Henner | 270 | 115 | 8 | 385 | Müller, Stefan | 273 | 103 | 9 | 376 | ||
1130 | 532 | 28 | 1662 | 2:0 | 1047 | 441 | 47 | 1488 |
4. Spieltag
11 | TSV Lehndorf | Vol | Abr | Fe | Ges | P | ESV 90 Gößnitz 1 | Vol | Abr | Fe | Ges |
Trenkmann, Kerstin | 285 | 107 | 11 | 392 | Müller, Stefan | 287 | 107 | 12 | 394 | ||
Becker, Christian | 300 | 80 | 15 | 380 | Hanns, Peter | 230 | 71 | 19 | 301 | ||
Müller, Martina | 267 | 103 | 10 | 370 | Becker, Wolfgang | 266 | 115 | 10 | 381 | ||
Trenkmann, Dirk | 262 | 125 | 8 | 387 | Schauer, Detlef | 240 | 123 | 8 | 363 | ||
1114 | 415 | 44 | 1529 | 2:0 | 1023 | 416 | 49 | 1439 |