Senioren Rückrunde 19/20

5.Spieltag

14 TKC Altenburg S2 Vol Abr Fe Ges P ESV Gößnitz S1 Vol Abr Fe Ges
  Teichmann,Frank 294 142 4 436   Hanns, Peter 243 70 21 313
  Anders, Klaus 298 110 8 408   Schauer, Detlef 254 98 10 352
  Wagner, Roland 300 106 10 406 a Becker,Wolfgang 139 45 7 184
  Hillig, Hartmut 285 116 11 401 e Petsch, Jürgen 139 44 6 183
              Maaß, Henner 307 116 10 423
    1177 474 33 1651 2:0   1082 373 54 1455
J. Petsch für W. Becker nach 50 Wurf

6.Spieltag

17 SG Fockendorf S2 Vol Abr Fe Ges P ESV Gößnitz S1 Vol Abr Fe Ges
  Ziesche, Olaf 282 124 6 406   Wagner, Falk 289 149 7 438
  Niemetz, Werner 289 133 5 422   Becker,Wolfgang 286 150 9 436
  Heiber, Uwe 289 125 11 414   Müller, Stefan 296 142 5 438
  Lauschke, Jürgen 294 112 9 406   Maaß, Henner 289 122 7 411
    1154 494 31 1648 0:2   1160 563 28 1723

7.Spieltag

21 ESV Gößnitz S1 Vol Abr Fe Ges P KSV Blau-Gelb Lucka S1 Vol Abr Fe Ges
  Schauer, Detlef 288 89 16 377   Wölfing, Lars 260 139 16 399
  Petsch, Jürgen 265 113 13 378   Ulbrich, Monika 249 99 17 348
  Müller, Stefan 281 121 11 402   Bergner, Birgit 284 103 6 387
  Maaß, Henner 297 124 10 421   Dittrich, Andreas 288 124 9 412
    1131 447 50 1578 2:0   1081 465 48 1546

8.Spieltag

23 SV Starkenberg S2 Vol Abr Fe Ges P ESV Gößnitz S1 Vol Abr Fe Ges
  Junghannß,Jochen 281 137 9 418   Petsch, Jürgen 285 122 10 407
  Laskosky, Steffen 300 123 6 423   Becker,Wolfgang 282 89 18 371
a Pohle, Veit 121 44 8 165   Müller, Stefan 263 135 11 398
e Simon, Uwe 140 33 8 173   Maaß, Henner 297 122 9 419
  Misselwitz, Volker 277 105 12 382            
    1119 442 43 1561 0:2   1127 468 48 1595

9.Spieltag

27 Osterland Lumpzig S1 Vol Abr Fe Ges P ESV Gößnitz S1 Vol Abr Fe Ges
  Stade, Rainer 281 127 9 408   Hanns, Peter 226 72 24 298
  Starke, Gerd 259 91 16 350   Becker,Wolfgang 279 88 12 367
  Schmidt, Christine 268 113 9 381   Schauer, Detlef 256 88 12 344
  Zwingenberger,Gabriele 268 119 11 387   Maaß, Henner 299 96 9 395
    1076 450 45 1526 2:0   1060 344 57 1404

10.Spieltag

29 ESV Gößnitz S1 Vol Abr Fe Ges P TKC Altenburg S2 Vol Abr Fe Ges
  Schauer, Detlef 265 139 9 404   Teichmann,Frank 280 137 6 417
  Petsch, Jürgen 306 111 13 417   Anders, Klaus 252 113 12 365
a Hanns, Peter 113 34 8 147   Wagner, Roland 289 125 11 414
e Becker,Wolfgang 129 82 2 211   Ehritt, Herbert 280 135 9 415
  Maaß, Henner 284 104 7 388            
    1097 470 39 1567 0:2   1101 510 38 1611
W. Becker für P. Hanns nach 50 Wurf
Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com